第一次听说fonepad这个名字是在今年MWC上,那时我在想,Padfone已经将智能手机与 平板电脑 创新性的融合在一起了,为什么华硕还要做fonepad。完整的看完前方记者发回来的现场视频,我发现这个新品不论是作为平板还是电话,都有很多值得挖掘的部分。目前这款平板已经率先到货亚马逊商城,通话平板售价仅为1650元,希望感兴趣的朋友们多多关注。
外观方面,仅从正面来看,Fonepad像极了华硕此前为谷歌代工的Nexus 7,而查阅资料后也发现二者在正面尺寸上极其相似,相信开发模具成本的节省也是此次Fonepad售价亲民的重要原因。只是在屏幕中划动几下就会发现Fonepad的屏幕触感相比Nexus 7要略显干涩一点,使用时的汗渍也更容易被沾染。
华硕 FonePad(通用版) | |
上市时间 | 2013年 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.1 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器型号 | Intel Atom Z2420 |
处理器主频 | 1.2GHz |
处理器核心 | 单核心 |
显卡芯片 | PowerVR SGX 540 |
显卡核心 | 单核心 |
系统内存 | 1GB |
存储容量 | 8GB |
存储介质 | Flash 闪盘 |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙3.0模块 |
声音系统 | 内置音效芯片 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:300万像素) |
拍照功能 | 自动对焦 |
视频录制 | 支持录制720P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MIDI,MP3,AAC,WMA等格式 |
视频格式 | 支持MPEG4,H.26,3GP,OGG,H.263,WMV等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | Micro-USB |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
视频接口 | Micro-HDMI接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,Micro-SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4270毫安 |
续航时间 | 9小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,距离感应器 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
基本应用 | Office软件,电子邮件,日历功能,闹钟,秒表,计算器,日程表 |
产品尺寸 | 196.6×120.1×10.4mm |
产品重量 | 340g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 灰色,金色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 数据线 x1 |
保修政策 | 全球联保 |
质保时间 | 2年 |
质保备注 | 主机2年保修,配件1年保修 |
客服电话 | 400-600-6655 |
电话备注 | 9:00-18:00 |
编辑点评:
在通话平板市场,华硕Fonepad有两大对手,即联想A系列和三星Note系列。从功能上来讲,三者主打卖点比较接近。intel架构处理器能在通话平板上带来怎样的体验,Fonepad的差异性在哪,能否满足用户越来越复杂多变的需求,是我们讨论的重点。
华硕Fonepad通话平板
[优惠价格]1650元
(声明:本文仅代表作者观点,不代表快讯网立场。)