华硕Fonepad正面纯平设计,底壳采用钛灰银与棕色拼接,更显精致时尚。其配置一块7英寸1280*800分辨率IPS屏,可带来更细腻效果显示,可视角度也较大。其硬件搭载1.2GHz主频Intel Atom Z2420处理器,并内置PowerVR SG X5 40 GPU,加上1GB内存,整机性能给力。
华硕Fonepad》京东商城
华硕Fonepad在全球主要有两个版本,区别主要在于是否带后置摄像头。华硕此次大陆版上市的是带后置摄像头版,具备300万像素照片的拍摄能力。而前置摄像头各地区版本配置是一样的,都为120万像素拍摄能力。
华硕 FonePad(通用版) | |
上市时间 | 2013年04月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.1 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器型号 | Intel Atom Z2420 |
处理器主频 | 1.2GHz |
处理器核心 | 单核心 |
显卡芯片 | PowerVR SGX 540 |
显卡核心 | 单核心 |
系统内存 | 1GB |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | Flash 闪盘 |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙3.0模块 |
声音系统 | 内置音效芯片 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:300万像素) |
拍照功能 | 自动对焦 |
视频录制 | 支持录制720P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MIDI,MP3,AAC,WMA等格式 |
视频格式 | 支持MPEG4,H.26,3GP,OGG,H.263,WMV等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | Micro-USB |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,Micro-SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4270毫安 |
续航时间 | 9小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,距离感应器 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
特色功能 | 电子罗盘 |
基本应用 | Office软件,电子邮件,日历功能,闹钟,秒表,计算器,日程表 |
产品尺寸 | 196.6×120.1×10.4mm |
产品重量 | 340g |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 灰色,金色 |
作为华硕最新推出的通话平板产品,Fonepad在特别设计了听筒,从而更方便通话使用。该机在硬件配置上仅采用了单核芯片,在保证能满足用户日常使用需求的情况下,也能充分照顾到整机的续航,从而可为用户带来更优秀使用体验。
(声明:本文仅代表作者观点,不代表快讯网立场。)