OPPO Find 5促销价为2480元,整体还不到3000元!
图为 OPPO Find 5
OPPO Find 5采用工艺精美的直板设计,正面配置有一块5英寸的1920×1080像素分辨率屏幕,看来1080p即将普及。骁龙APQ8064四核1.5GHz处理器保证了该机强大的性能,并且搭载最新的Android 4.1系统,流畅性非常不错。该机后置1300万像素摄像头,连拍等功能都是支持。
图为 OPPO Find 5
图为 OPPO Find 5
OPPO X909(Find 5/16GB) | |
曝光日期 | 2013年01月 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,音乐手机 |
外观设计 | 直板 |
主屏尺寸 | 5英寸 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | IPS |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
主屏色彩 | 1600万色 |
网络类型 | 单卡双模 |
网络模式 | GSM,WCDMA |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA |
机身颜色 | 黑色,白色 |
手机尺寸 | 141.8x68.8x8.86mm |
手机重量 | 165g |
其他特性 | NFC功能,Dirac 音效 |
操作系统 | Android OS 4.1 |
核心数 | 四核 |
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon APQ8064 |
CPU频率 | 1536MHz |
GPU型号 | 高通 Adreno320 |
RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 16GB |
电池容量 | 2500mAh |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
前置摄像头像素 | 190万像素 |
后置摄像头像素 | 1300万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | f/2.2 |
编辑点评:
(声明:本文仅代表作者观点,不代表快讯网立场。)