国家邮政局关于2014年2月邮政业消费者申诉情况的通告
2月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉39340件。申诉中涉及邮政服务问题的1579件,占总申诉量的4%;涉及快递业务问题37761件,占总申诉量的96%。已处理申诉中有效申诉(确定企业责任的)13658件,同比下降27.6%。有效申诉中涉及邮政服务问题的301件,占有效申诉量的2.2%;涉及快递业务问题的13357件,占有效申诉量的97.8%。经调解消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失104.5万元,消费者对申诉处理满意率92.9%,同比增加1.5个百分点。
一、邮政服务申诉情况
2月,受理消费者关于邮政服务问题的有效申诉301件,环比下降50.5%,同比下降45.1%。
2014年与2013年各月邮政有效申诉数量图。 2月消费者申诉的邮政服务主要问题及所占比例统计表 2014年2月邮政业务申诉问题同比增长图。二、快递业务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
2月,受理消费者关于快递业务的有效申诉13357件,环比下降52.9%,同比下降27.1%。
2014年与2013年各月快递有效申诉数量图。 2月消费者申诉快递业务的主要问题及所占比例统计表。 2014年2月快递业务申诉问题同比增长图。(二)消费者对快递企业申诉情况
2月,消费者对43家快递企业进行了有效申诉,全国快递业务平均百万件快件有效申诉19.4件,环比下降12.5件,同比下降32.2件。
2014年2月主要快递企业申诉率表(单位:件有效申诉/百万件快件)
企业名称 | 2014年2月申诉率 | 其中 | 2013年2月申诉率 | 同比 | ||
延误申诉率 | 丢失申诉率 | 投递服务申诉率 | ||||
全峰快递 | 92.42 | 42.97 | 24.89 | 14.93 | / | / |
港中能达 | 60.61 | 26.07 | 16.91 | 11.28 | 83.8 | ↓ |
快捷速递 | 40.09 | 21.00 | 5.35 | 8.4 | / | / |
天天快递 | 39.50 | 21.96 | 7.53 | 8.02 | 112.1 | ↓ |
宅急送 | 37.94 | 18.40 | 3.59 | 9.63 | 176.3 | ↓ |
申通快递 | 24.68 | 10.74 | 4.17 | 7.60 | 73.8 | ↓ |
百世汇通 | 24.13 | 13.03 | 3.84 | 5.81 | 101.8 | ↓ |
中外运-空运 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ↑ |
速尔 | 22.07 | 6.51 | 3.98 | 6.51 | 42.9 | ↓ |
EMS | 20.61 | 12.38 | 1.75 | 5.45 | 32.0 | ↓ |
韵达快运 | 19.13 | 9.36 | 4.72 | 3.77 | 144.0 | ↓ |
国通 | 18.84 | 11.83 | 1.50 | 3.69 | 71.5 | ↓ |
中通速递 | 18.01 | 8.50 | 3.33 | 4.69 | 66.3 | ↓ |
如风达 | 17.35 | 15.25 | 0.00 | 2.10 | / | / |
优速 | 15.06 | 6.41 | 2.45 | 3.67 | 68.2 | ↓ |
圆通速递 | 13.99 | 8.35 | 2.16 | 2.79 | 47.5 | ↓ |
顺丰速运 | 13.02 | 7.01 | 0.66 | 3.41 | 26.2 | ↓ |
苏宁易购 | 6.72 | 4.32 | 0.0 | 1.44 | / | / |
UPS | 4.39 | 2.19 | 0.0 | 1.10 | 2.1 | ↑ |
全一快递 | 3.60 | 1.44 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | ↓ |
DHL | 2.67 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 2.1 | ↑ |
京东快递 | 1.26 | 0.76 | 0.09 | 0.31 | / | / |
FedEx | 1.21 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 1.6 | ↓ |
2014年2月,快递企业对省(区、市)邮政管理局转办的申诉未能按规定时限回复的有505件,同比减少443件。
公司名称 | 河北 | 山西 | 黑 龙 江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 合计 |
百世汇通 | 1 | 2 | 10 | 53 | 87 | 36 | 44 | 0 | 0 | 19 | 2 | 46 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | 1 | 1 | 329 |
宅急送 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
中通速递 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
港中能达 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
全峰快递 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
优速 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
申通快递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
中国邮政 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
韵达快运 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
快捷速递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
飞康达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
速尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
德邦物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
顺丰速运 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全一快递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
佳吉快运 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
合计 | 7 | 7 | 12 | 65 | 111 | 42 | 57 | 1 | 10 | 41 | 4 | 54 | 4 | 39 | 22 | 5 | 15 | 8 | 1 | 505 |
三、消费者申诉区域分布情况
2014年2月各省(区、市)邮政服务申诉率表
单位:件有效申诉/千万件进出口邮件
地区 | 邮政服务申诉量(件) | 其中有效申诉(件) | 申诉率 | 邮政服务申诉率中 | ||
延误申诉率 | 丢失申诉率 | 投递服务申诉率 | ||||
湖北 | 132 | 47 | 7.76 | 3.30 | 0.50 | 3.47 |
海南 | 21 | 10 | 7.50 | 5.25 | 0.00 | 1.50 |
宁夏 | 10 | 4 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 5.31 |
湖南 | 78 | 27 | 4.85 | 1.80 | 0.54 | 2.34 |
陕西 | 52 | 13 | 3.62 | 2.50 | 0.28 | 0.83 |
贵州 | 42 | 9 | 3.09 | 0.69 | 0.34 | 1.72 |
新疆 | 40 | 10 | 2.99 | 0.60 | 0.90 | 1.20 |
云南 | 46 | 10 | 2.60 | 0.52 | 0.00 | 1.82 |
北京 | 113 | 23 | 2.36 | 0.72 | 0.10 | 1.23 |
内蒙 | 28 | 6 | 2.34 | 0.00 | 0.39 | 1.17 |
天津 | 32 | 6 | 2.09 | 0.35 | 1.40 | 0.35 |
辽宁 | 37 | 9 | 1.65 | 1.10 | 0.18 | 0.18 |
甘肃 | 33 | 4 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
青海 | 2 | 1 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
浙江 | 92 | 25 | 1.47 | 0.29 | 0.35 | 0.41 |
河北 | 85 | 12 | 1.28 | 0.11 | 0.21 | 0.64 |
黑龙江 | 15 | 5 | 1.15 | 0.69 | 0.23 | 0.23 |
江西 | 30 | 5 | 1.12 | 0.45 | 0.00 | 0.67 |
山西 | 26 | 5 | 1.04 | 0.63 | 0.00 | 0.42 |
广东 | 192 | 13 | 1.04 | 0.24 | 0.24 | 0.32 |
广西 | 20 | 3 | 0.97 | 0.00 | 0.32 | 0.32 |
江苏 | 77 | 16 | 0.83 | 0.42 | 0.10 | 0.16 |
上海 | 72 | 12 | 0.74 | 0.37 | 0.06 | 0.12 |
安徽 | 30 | 4 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
山东 | 66 | 8 | 0.64 | 0.24 | 0.16 | 0.24 |
四川 | 76 | 6 | 0.64 | 0.11 | 0.00 | 0.32 |
吉林 | 14 | 1 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
福建 | 57 | 3 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
重庆 | 20 | 1 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
河南 | 41 | 3 | 0.28 | 0.18 | 0.00 | 0.09 |
西藏 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1579 | 301 | 1.54 | 0.53 | 0.18 | 0.63 |
2014年2月各省(区、市)快递业务申诉率表
单位:件有效申诉/百万件进出口快件
地区 | 快递业务量(万件) | 快递业务申诉量(件) | 其中有效申诉(件) | 申诉率 | 快递业务申诉率中 | ||
延误申诉率 | 丢失申诉率 | 投递服务申诉率 | |||||
新疆 | 576.5 | 405 | 177 | 30.7 | 13.7 | 5.9 | 8.3 |
贵州 | 851.5 | 462 | 214 | 25.1 | 14.6 | 2.0 | 7.2 |
西藏 | 34.1 | 39 | 13 | 21.8 | 13.4 | 0.0 | 6.7 |
甘肃 | 445.9 | 280 | 95 | 21.3 | 12.1 | 3.8 | 4.3 |
山西 | 846.9 | 474 | 177 | 20.9 | 9.8 | 2.1 | 7.7 |
山东 | 4494.6 | 2189 | 897 | 20.0 | 10.6 | 3.8 | 4.2 |
青海 | 90.7 | 35 | 16 | 17.6 | 7.7 | 3.3 | 6.6 |
湖南 | 2293.4 | 908 | 336 | 14.6 | 9.4 | 2.0 | 2.2 |
湖北 | 1642.8 | 1443 | 450 | 14.6 | 8.5 | 2.0 | 3.0 |
安徽 | 2263.2 | 856 | 297 | 13.1 | 6.4 | 2.2 | 3.2 |
云南 | 1344.7 | 461 | 175 | 13.0 | 6.8 | 1.8 | 3.3 |
天津 | 1562.8 | 647 | 203 | 13.0 | 7.8 | 2.3 | 2.4 |
北京 | 10556 | 3526 | 1292 | 12.2 | 7.9 | 1.3 | 2.3 |
吉林 | 911.9 | 318 | 111 | 12.2 | 8.2 | 1.6 | 1.5 |
内蒙 | 686.4 | 210 | 82 | 11.9 | 6.4 | 1.6 | 2.9 |
广西 | 1214.7 | 371 | 140 | 11.5 | 6.3 | 1.5 | 2.4 |
河北 | 3039.7 | 935 | 349 | 11.5 | 6.3 | 1.5 | 2.6 |
辽宁 | 2149.9 | 714 | 243 | 11.3 | 5.9 | 1.5 | 2.9 |
陕西 | 1738.5 | 551 | 194 | 11.2 | 4.8 | 2.4 | 2.7 |
宁夏 | 180.4 | 62 | 20 | 11.1 | 4.4 | 2.2 | 2.8 |
福建 | 5117.9 | 1479 | 565 | 11.0 | 5.5 | 1.9 | 2.7 |
重庆 | 1720.2 | 479 | 181 | 10.5 | 5.9 | 1.6 | 2.0 |
江苏 | 13668 | 3877 | 1401 | 10.3 | 4.2 | 2.0 | 3.0 |
河南 | 3155.6 | 903 | 319 | 10.1 | 5.2 | 1.2 | 3.2 |
黑龙江 | 1051.1 | 372 | 101 | 9.6 | 5.1 | 1.6 | 1.9 |
上海 | 12446 | 3703 | 1188 | 9.6 | 5.8 | 1.2 | 2.1 |
广东 | 23284.1 | 6585 | 2187 | 9.4 | 4.1 | 1.5 | 2.8 |
浙江 | 14848.4 | 3821 | 1329 | 8.9 | 4.4 | 1.7 | 2.1 |
四川 | 4177.4 | 1019 | 368 | 8.8 | 5.0 | 1.3 | 1.6 |
江西 | 1924.6 | 464 | 164 | 8.5 | 5.1 | 1.2 | 1.7 |
海南 | 2029.9 | 173 | 73 | 3.6 | 2.0 | 0.3 | 0.8 |
合计 | 121809.4 | 37761 | 13357 | 11.0 | 5.7 | 1.7 | 2.6 |