2014年1月民航局运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉153件,其中国内航空公司124件,国外航空公司10件,销售代理企业19件。投诉总数比2013年1月减少35件。现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
(一)对国内航空公司的投诉情况
1、国内航空公司投诉类型及比例本月受理消费者对国内航空公司的投诉124件。其中,航班问题59件,占47.58%;行李运输差错27件,占21.77%;预定、票务与登机22件,占17.74%;退款6件,占4.84%;超售5件,占4.03%;旅客服务4件, 占3.23%;综合(含常旅客)1件,占0.81 %。本月国内航空公司投诉比2013年同期减少24件。
序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) |
1 | 航班问题 | 59 | 47.58 |
2 | 行李运输 | 27 | 21.77 |
3 | 预定、票务与登机 | 22 | 17.74 |
4 | 退款 | 6 | 4.84 |
5 | 旅客服务 | 5 | 4.03 |
6 | 综合(含常旅客) | 4 | 3.23 |
7 | 超售 | 1 | 0.81 |
合 计 | 124 | 100 |
序号 | 公司名称 | 投诉件数 | 运输量(万人) | 投诉率(‱) |
1 | 华夏航空有限公司 | 4 | 8.54 | 0.468 |
2 | 幸福航空有限责任公司 | 1 | 2.46 | 0.407 |
3 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 11 | 39.75 | 0.277 |
4 | 昆明航空有限公司 | 4 | 20.50 | 0.195 |
5 | 河北航空有限公司 | 2 | 14.36 | 0.139 |
6 | 西藏航空有限公司 | 1 | 10.54 | 0.095 |
7 | 西部航空有限责任公司 | 3 | 35.11 | 0.085 |
8 | 春秋航空有限公司 | 6 | 90.30 | 0.066 |
9 | 天津航空有限责任公司 | 5 | 75.86 | 0.066 |
10 | 中国东方航空股份有限公司 | 21 | 467.41 | 0.045 |
11 | 北京首都航空有限公司 | 3 | 70.75 | 0.042 |
12 | 成都航空有限公司 | 1 | 24.00 | 0.042 |
13 | 奥凯航空有限公司 | 1 | 24.34 | 0.041 |
14 | 中国南方航空股份有限公司 | 25 | 619.28 | 0.040 |
15 | 上海吉祥航空有限公司 | 2 | 65.45 | 0.031 |
16 | 中国国际航空股份有限公司 | 14 | 460.18 | 0.030 |
17 | 海南航空股份有限公司 | 6 | 251.68 | 0.024 |
18 | 中国联合航空有限公司 | 1 | 42.27 | 0.024 |
19 | 深圳航空有限责任公司 | 4 | 187.57 | 0.021 |
20 | 上海航空股份有限公司 | 2 | 94.53 | 0.021 |
21 | 四川航空股份有限公司 | 3 | 148.44 | 0.020 |
22 | 山东航空股份有限公司 | 2 | 107.14 | 0.019 |
23 | 厦门航空有限公司 | 2 | 166.04 | 0.012 |
24 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 21.23 | 0.000 |
25 | 大新华航空有限公司 | 0 | 5.85 | 0.000 |
26 | 浙江长龙航空有限公司 | 0 | 3.96 | 0.000 |
27 | 河南航空有限公司 | —— | —— | —— |
合 计 | 124 | 3057.57 | 0.041 |
序 号 | 单位 | 投诉类型及数量 | |||||||||||||||
航班问 | 超售 | 预定票务登机 | 票价 | 退款 | 行李 | 旅客服务 | 吸烟 | 广告 | 信用 | 旅行或包机 | 综合(包括常旅客) | 残疾 | 动物丢失受伤死亡 | 歧视(残疾人除外) | 合计 | ||
1 | 中国南方航空股份有限公司 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
2 | 中国东方航空股份有限公司 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3 |
中国国际航空股份有限公司 |
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 |
云南祥鹏航空有限责任公司 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 |
海南航空股份有限公司 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 |
春秋航空有限公司 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 |
天津航空有限责任公司 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 |
深圳航空有限责任公司 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 |
昆明航空有限公司 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 |
华夏航空有限公司 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 |
四川航空股份有限公司 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 |
北京首都航空有限公司 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 西部航空有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 厦门航空有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 |
山东航空股份有限公司 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 |
上海航空股份有限公司 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 |
上海吉祥航空有限公司 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 河北航空有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 中国联合航空有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 成都航空有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 西藏航空有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 幸福航空有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 59 | 5 | 22 | 0 | 6 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 |
(二) 对外国航空公司及港、澳、台地区航空公司 的投诉情况 本月受理对外国航空公司的投诉10件 。比2013年同期减少2件。
序 号 | 单位 | 投诉类型及数量 | |||||||||||||||
航班问题 | 超售 | 预定票务登机 | 票价 | 退款 | 行李 | 旅客服务 | 吸烟 | 广告 | 信用 | 旅行或包机 | 综合(包 括常旅客) | 残疾 | 动物丢失受伤死亡 | 歧视(残疾人除外) | 合计 | ||
1 | 亚洲航空 [ ] 公司 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 美国联合航空公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 新加坡酷航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
二、 对机场的投诉情况本月没有发生对机场的投诉。
本月没有发生对机场的投诉。
三、对机场地面服务代理企业的投诉情况
本月没有发生对机场地面服务代理企业的投诉。
四、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月受理对航空运输销售代理企业的投诉19件,其中签改退票10件,售票服务5件,售后服务4件。总体上比2013年同期减少2件。
序 号 | 单位 | 投诉类别及数量 | |||||||
客票代理 | 货运代理 | ||||||||
售票服务 | 签改退票 | 售后服务 | 欺诈行为 | 运输 | 危险品 | 欺诈行为 | |||
1 | 北京博丰航空服务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 北京大凌空运服务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 北京恒正同辉科技有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 广西南宁巡天票务服务公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 哈尔滨中山航空服务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 芒果网 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 去哪儿网 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 深圳市运通航空客运代理有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 深圳天天假期航空服务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 通达天下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 携程网 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
合计 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
五、投诉处理情况与问题
本月受理的153件投诉中,共有143件得到了及时处理和回复。有10件投诉未得到及时处理,均为外国航空公司的投诉,分别为亚洲航空公司、美国联合航空公司、新加坡酷航关于航班问题,预定、票务与登机及退款方面的投诉。
中国民用航空局 2014年3月4日
(声明:本文仅代表作者观点,不代表快讯网立场。)