食药监总局:液体乳抽检不合格率为0.8%
中国经济网北京5月6日讯(记者韩肖)今日,国家食品药品监督管理总局食品国家监督抽验新闻发布会在京举行。食药总局食品监管一司巡视员毕玉安在介绍抽检结果时表示,本次抽检的乳制品范围包括干酪类、液体乳、乳粉、炼乳和奶油类。共抽检乳制品样品6697批次,覆盖30个省份的588家生产企业。其中,抽检液体乳样品不合格数为44批次,样品不合格率为0.8%。
中国经济网记者获悉,本次抽检的乳制品依据GB 19645《食品安全国家标准 巴氏杀菌乳》、GB 25190《食品安全国家标准 灭菌乳》、GB 25191《食品安全国家标准 调制乳》等标准要求,对乳制品中酵母、大肠菌群、酸度、菌落总数、非脂乳固体、霉菌、蛋白质、乳酸菌数等25个项目进行了检验。共抽检乳制品样品6697批次,覆盖30个生产省份的588家企业。其中:
1. 抽检干酪类样品96批次,不合格样品数为8批次,样品不合格率为8.3%,检出不合格的检测项目为酵母、大肠菌群。
2. 抽检液体乳样品5417批次,不合格样品数为44批次,样品不合格率为0.8%,检出不合格的检测项目为酸度、蛋白质、非脂乳固体、菌落总数、大肠菌群、酵母、霉菌、乳酸菌数、脂肪。
3. 抽检乳粉样品1114批次,不合格样品数为4批次,样品不合格率为0.4%,检出不合格的检测项目为菌落总数。
4. 抽检炼乳样品47批次,未发现不合格样品。
5. 抽检奶油类样品23批次,未发现不合格样品。
不合格食品及其生产企业名单见下表:
序号 | 企业所在省份 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 |
1 | 河北省 | 邯郸市康诺食品有限公司 | 永年县农产品加工园区明珠大街6号 | 巴氏鲜牛奶 | 250g/袋 | 康诺食品 | 2013-12-11 | 蛋白质 |
2 | 山西省 | 阳泉田园乳业有限公司 | 阳泉郊区辛兴桥北 | 巴氏鲜牛奶 | 220mL/袋 | 田园 | 2013-11-25 | 大肠菌群 |
3 | 福建省 | 福建省闽牛乳业有限公司 | 三明市梅列区碧湖工业园区 | 原味酸牛奶 | 150克/杯 | 碧海 | 2013-11-17 | 酸度 |
4 | 河南省 | 南阳农校绿白乳制品厂 | 南阳市卧龙路89号 | 酸牛奶 | 150g/杯 | 绿白 | 2013-11-16 | 脂肪 |
5 | 湖北省 | 宜昌喜旺食品有限公司 | 宜昌市夜明珠路49号 | 纤维酸奶 | 170g/杯 | 喜旺 | 2013-11-14 | 酵母、霉菌 |
6 | 湖南省 | 湖南牛百岁食品有限公司 | 通道县生态工业园 | 水蜜桃酸奶 | 125mL/杯 | 牛百岁 | 2013-12-07 | 酵母 |
7 | 四川省 | 四川雪宝乳业有限公司 | 绵阳市二环路南段138号 | 大红枣汁酸牛奶(全脂风味发酵乳) | 200g/袋 | 雪宝 | 2013-11-22 | 乳酸菌数 |
8 | 四川省 | 四川李子园牛奶食品有限公司 | 西充县晋城镇虹溪路185号 | 鲜牛奶 | 243mL/袋 | 农科 | 2013-12-05 | 大肠菌群 |
9 | 云南省 | 德宏祥祥乳业有限公司 | 芒市风平镇法帕村南面 | 祥祥水牛乳(巴氏杀菌乳) | 227mL/袋 | 祥祥 | 2013-11-13 | 酸度 |
10 | 云南省 | 昆明市海子乳业有限公司 | 昆明经开区阿拉街道办事处海子村委会旁 | 草莓味风味酸奶 | 150g/杯 | 雪兰 | 2013-11-15 | 酸度 |
11 | 云南省 | 昆明市海子乳业有限公司 | 昆明经开区阿拉街道办事处海子村委会旁 | 草莓味风味酸奶 | 150g/瓶 | 雪兰 | 2013-12-08 | 酸度 |
12 | 云南省 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明经济技术开发区云大西路66号 | 纯牛奶 | 250mL/袋 | 雪兰 | 2013-11-07 | 酸度 |
13 | 云南省 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明经济技术开发区云大西路66号 | 纯牛奶 | 250mL/袋 | 雪兰 | 2013-11-09 | 酸度 |
14 | 云南省 | 七彩云乳业有限公司 | 昆明市呈贡工业园区大哨片区 | 草莓味风味酸奶 | 150g/盒 | 七彩云 | 2013-12-10 | 酸度 |
15 | 云南省 | 七彩云乳业有限公司 | 昆明市呈贡工业园区大哨片区 | 风味酸牛奶 | 160g/袋 | 七彩云 | 2013-12-09 | 酸度 |
16 | 云南省 | 七彩云乳业有限公司 | 昆明市呈贡工业园区大哨片区 | 鲜牛奶 | 950mL/盒 | 七彩云 | 2013-11-15 | 酸度 |
17 | 云南省 | 云南乍甸乳业有限责任公司 | 个旧市乍甸镇 | 鲜牛奶(巴氏杀菌乳) | 227ml/袋 | 乍甸 | 2013-11-07 | 酸度 |
18 | 云南省 | 七彩云乳业有限公司 | 昆明市呈贡工业园区大哨片区 | 香蕉牛奶 | 195mL/瓶 | 七彩云 | 2013-11-19 | 菌落总数 |
19 | 云南省 | 七彩云乳业有限公司 | 昆明市呈贡工业园区大哨片区 | 香蕉牛奶(全脂巴氏杀菌调制乳) | 195mL/瓶 | 七彩云 | 2013-12-09 | 大肠菌群 |
20 | 云南省 | 云南楚雄汇东乳业有限公司 | 楚雄市开发区桃园村 | 纯牛奶(灭菌) | 250mL/盒 | 青山咀 | 2013-11-09 | 酸度 |
21 | 云南省 | 云南楚雄汇东乳业有限公司 | 楚雄市开发区桃园村 | 甜牛奶(调制) | 220mL/袋 | 青山咀 | 2013-11-09 | 菌落总数 |
22 | 云南省 | 云南楚雄汇东乳业有限公司 | 楚雄市开发区桃园村 | 鲜牛奶(全脂巴氏杀菌乳) | 220mL/袋 | 青山咀 | 2013-11-09 | 蛋白质、酸度、菌落总数 |
23 | 云南省 | 云南楚雄汇东乳业有限公司 | 楚雄市开发区桃园村 | 鲜牛奶(全脂巴氏杀菌乳) | 220mL/袋 | 青山咀 | 2013-11-08 | 酸度 |
24 | 云南省 | 云南欧亚乳业有限公司 | 大理经济开发区高新技术产业开发区 | 鲜牛奶 | 200mL/袋 | 欧亚 | 2013-11-12 | 酸度 |
25 | 云南省 | 云南欧亚乳业有限公司 | 大理经济开发区高新技术产业开发区 | 学生奶(纯牛奶) | 200g/盒 | 欧亚 | 2013-11-07 | 酸度 |
26 | 云南省 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 25云南大理州洱源县邓川镇新州街88号 | 纯牛奶(学生奶灭菌乳) | 200mL/盒 | 蝶泉 | 2013-10-28 | 酸度 |
27 | 云南省 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 云南大理州洱源县邓川镇新州街88号 | 高原纯牛奶 | 250mL/盒 | 蝶泉 | 2013-12-02 | 酸度 |
28 | 云南省 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 25云南大理州洱源县邓川镇新州街88号 | 高原纯牛奶(全脂灭菌乳) | 243mL/盒 | 蝶泉 | 2013-10-14 | 酸度 |
29 | 云南省 | 云南乍甸乳业有限责任公司 | 云南省个旧市鸡街镇乍甸 | 黄桃果肉酸奶(发酵乳) | 150g/杯 | 乍甸 | 2013-12-12 | 乳酸菌数 |
30 | 甘肃省 | 酒泉市乐为尔乳业有限责任公司 | 酒泉市肃州区果园工业开发区 | 纯牛奶 | 195mL/袋 | 好未来 | 2013-11-16 | 脂肪、 蛋白质、非脂乳固体 |
31 | 甘肃省 | 酒泉市雄鹏乳业有限责任公司 | 酒泉市肃州区雄关路193号 | 纯牛奶 | 195mL/袋 | 雄鹏 | 2013-11-18 | 蛋白质、非脂乳固体 |
32 | 甘肃省 | 敦煌市双元乳业有限公司 | 酒泉市敦煌市鸣山北路1190号 | 双元酸牛奶 | 160g/杯 | 双元 | 2013-11-19 | 大肠菌群、酵母 |
33 | 甘肃省 | 敦煌市双元乳业有限公司 | 酒泉市敦煌市鸣山北路1190号 | 双元酸牛奶 | 160g/杯 | 双元 | 2013-11-21 | 大肠菌群 |
34 | 甘肃省 | 玉门油田农牧业有限责任公司 | 玉门市老市区三台炼油路 | 原味酸奶 | 168g/杯 | —— | 2013-11-21 | 大肠菌群 |
35 | 甘肃省 | 玉门油田农牧业有限责任公司 | 玉门市老市区三台炼油路 | 原味酸奶 | 168g/杯 | —— | 2013-11-22 | 大肠菌群 |
36 | 甘肃省 | 玉门油田农牧业有限责任公司 | 玉门市老市区三台炼油路 | 新鲜纯牛奶 | 250g/袋 | —— | 2013-11-22 | 大肠菌群 |
37 | 甘肃省 | 玉门油田农牧业有限责任公司 | 玉门市老市区三台炼油路 | 新鲜纯牛奶 | 250g/袋 | —— | 2013-11-21 | 大肠菌群 |
38 | 甘肃省 | 酒泉市雄鹏乳业有限责任公司 | 酒泉市肃州区雄关路193号 | 纯牛奶 | 195mL/袋 | 雄鹏 | 2013-11-14 | 蛋白质、非脂乳固体 |
39 | 甘肃省 | 甘肃省临洮县农副产品综合开发公司 | 临洮县西桥头2号 | 原味酸奶 | 150g/杯 | 双鱼 | 2013-11-10 | 大肠菌群、霉菌 |
40 | 甘肃省 | 临洮康源乳品有限责任公司 | 临洮县杨家店村 | 康源酸奶 | 150mL/杯 | —— | 2013-11-10 | 大肠菌群、霉菌 |
41 | 宁夏回族自治区 | 青铜峡市众乐乳业有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市瞿靖镇南街 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 真乐 | 2013-11-18 | 菌落总数 |
42 | 宁夏回族自治区 | 青铜峡市众乐乳业有限公司 | 宁夏青铜峡市瞿靖镇南街 | 全脂奶粉 | 25kg/袋 | 真乐 | 2013-12-05 | 菌落总数 |
43 | 宁夏回族自治区 | 宁夏熊猫乳品有限公司 | 宁夏银川市灵武市南门 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 熊猫 | 2013-12-15 | 菌落总数 |
44 | 宁夏回族自治区 | 宁夏熊猫乳品有限公司 | 宁夏银川市灵武市南门 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 熊猫 | 2013-12-18 | 菌落总数 |
45 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆石河子花园乳业有限公司 | 新疆石河子西郊花园镇 | 优酪乳草莓酸牛奶 | 180g/杯 | 花园 | 2013-12-02 | 酵母 |
46 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆石河子花园乳业有限公司 | 新疆石河子西郊花园镇 | 优酪乳草莓酸牛奶 | 120g/杯 | 花园 | 2013-12-01 | 酵母 |
47 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆伊品酪蛋白有限公司 | 新疆伊犁新源县则新路133号 | 卡门贝尔奶酪 | 180克/盒 | 卡门贝尔 | 2013-11-17 | 大肠菌群 |
48 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆伊品酪蛋白有限公司 | 新疆伊犁新源县则新路133号 | 鲜奶酪黄桃果粒 | 60克/盒 | 卡门贝尔 | 2013-11-30 | 大肠菌群 |
49 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆伊品酪蛋白有限公司 | 新疆伊犁新源县则新路133号 | 鲜奶酪蓝莓粒酱 | 60克/盒 | 卡门贝尔 | 2013-11-25 | 大肠菌群 |
50 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆伊品酪蛋白有限公司 | 新疆伊犁新源县则新路133号 | 鲜奶酪香草椰果粒 | 60克/盒 | 卡门贝尔 | 2013-11-14 | 大肠菌群 |
51 | 新疆维吾尔自治区 | 新源县闻羡乳品厂 | 新源县则新北路6号 | 全脂酸奶干酪(软质)甜酸味 | 200g/袋 | 李闻羡 | 2013-12-03 | 酵母 |
52 | 新疆维吾尔自治区 | 新源县闻羡乳品厂 | 新源县则新北路6号 | 全脂酸奶干酪(软质)咸酸味 | 200g/袋 | 李闻羡 | 2013-12-03 | 酵母 |
53 | 新疆维吾尔自治区 | 新源县闻羡乳品厂 | 新源县则新北路6号 | 酸奶疙瘩全脂奶干酪甜酸味 | 100g/袋 | 李闻羡 | 2013-12-03 | 酵母 |
54 | 新疆维吾尔自治区 | 新源县闻羡乳品厂 | 新源县则新北路6号 | 酸奶疙瘩全脂酸奶干酪咸酸味 | 100g/袋 | 李闻羡 | 2013-12-03 | 酵母 |
55 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁鸿枫乳业有限责任公司 | 新疆伊犁察布查尔县哈海镇 | 原味酸牛奶 | 1.25kg/瓶 | —— | 2013-12-01 | 酵母 |
56 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁鸿枫乳业有限责任公司 | 新疆伊犁察布查尔县咯海镇 | 原味酸牛乳 | 140g/杯 | —— | 2013-12-01 | 酵母 |
(声明:本文仅代表作者观点,不代表快讯网立场。)