人民网 [ ] 7月3日电 (李彦增) 2日,北京市食品药品监督管理局通报了新一批次不合格食品名单。“成玉牌”野山椒等9种食品不合格。其中,潮安县佳诚食品有限公司生产的“佳诚”牌九制话梅条检出二氧化硫严重超标。北京市食品药品监督管理局强调,对不合格食品在流通领域采取停止销售措施,不合格食品名单予以公示。
北京市食品药品监督管理局提醒消费者:凡已购买这些不合格批次食品的消费者可凭购物小票和食品外包装向销售单位要求退货。
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | 抽样地点 |
1 | 野山椒 | 成玉牌 | 160克/袋 | 2013 12 06 | 哈尔滨市红太阳食品厂 | 糖精钠 g/kg(≤0.15/0.23) | 李雪红(北京廉发福华商贸中心) |
2 | 果C条山楂 | 龙锋 | 170克/袋 | 2014 02 19 | 兴隆县龙锋食品有限公司 | 胭脂红 g/kg(≤0.05/0.076) | 李雪红(北京廉发福华商贸中心) |
3 | 三星 [ ] 泡豇豆(酱腌菜) | 三星 | 500克/袋 | 2013 11 02 | 岳阳市三星蔬菜制品厂 | 苯甲酸 g/kg(≤1.0/2.2)二氧化硫 g/kg(≤0.1/1.9) | 李雪红(北京廉发福华商贸中心) |
4 | 车厘子味李果 | 农夫山庄 | 108克/袋 | 2013 10 05 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 胭脂红 g/kg(≤0.05/0.22) | 李雪红(北京廉发福华商贸中心) |
5 | 北京酱油 | 海红 | 1.75L/桶 | 2014 01 14 | 北京京虎食品有限公司 | 氨基酸态氮 g/100ml(≥0.4/0.021) | 于旭东(北京兴运通达食品店) |
6 | 北京米醋 | 海红 | 1.75L/桶 | 2014 02 26 | 北京京虎食品有限公司 | 环已基氨基磺酸钠 g/kg(不得检出/0.57) | 于旭东(北京兴运通达食品店) |
7 | 九制话梅条 | 佳诚 | 70克/袋 | 2014.1.20 | 潮安县佳诚食品有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35 /1.37) | 北京华联综合超市股份有限公司万柳分公司 |
8 | 蜗牛酥 | 潘氏兄弟 | 160克/袋 | 2014.3.8 | 河北云海食品有限公司 | 酸价mg/g(≤3/9.0) | 北京憨邻福超市第一分部 |
9 | 方便面条 | 怡冠园 | 150克/袋 | 2014.3.4 | 长沙怡口派食品有限公司 | 铝mg/kg(≤100/199) | 熊伟(北京鲜润家超市) |
(声明:本文仅代表作者观点,不代表快讯网立场。)