2014年5月航空运输消费者投诉情况通报
新浪财经讯 据民航总局网站消息,2014年5月民航局运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉129件,其中国内航空公司99件,国外及港、澳、台地区航空公司6件,机场4件,销售代理企业20件。投诉总数比2013年5月减少58件。
现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
(一)对国内航空公司的投诉情况
1、国内航空公司投诉类型及比例
本月受理消费者对国内航空公司的投诉99件。其中,航班问题44件,占44.44%;行李运输差错16件,占16.16%;预定、票务与登机13件,占13.13%;退款11件,占11.12%;超售与旅客服务各4件,各占4.04%;综合(含常旅客)3件,占3.03%;票价与残疾旅客各2件,各占2.02%;本月国内航空公司投诉比2013年同期减少39件。
序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) |
1 | 航班问题 | 44 | 44.44 |
2 | 行李 | 16 | 16.16 |
3 | 预定、票务与登机 | 13 | 13.13 |
4 | 退款 | 11 | 11.12 |
5 | 超售 | 4 | 4.04 |
6 | 旅客服务 | 4 | 4.04 |
7 | 综合(含常旅客) | 3 | 3.03 |
8 | 票价 | 2 | 2.02 |
9 | 残疾旅客 | 2 | 2.02 |
合计 | 99 | 100 |
2、各航空公司投诉类别和数量统计
序号 | 单位 | 投诉类型及数量 | |||||||||||||||
航班 | 超售 | 预定、票务与登机 | 票价 | 退款 | 行李 | 旅客服务 | 吸烟 | 广告 | 信用 | 旅行或包机 | 综合(包括常旅客) | 残疾 | 动物(丢失、受伤、死亡) | 歧视(残疾人除外) | 合计 | ||
1 | 中国东方航空股份有限公司 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
2 | 中国南方航空股份有限公司 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | 中国国际航空股份有限公司 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | 北京首都航空有限公司 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 海南航空股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | 深圳航空有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 四川航空股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 天津航空有限责任公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 西藏航空有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 山东航空股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 春秋航空有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 上海吉祥航空有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 厦门航空有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 成都航空有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 昆明航空有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 河北航空有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 44 | 4 | 13 | 2 | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 99 |
3、国内航空公司的投诉率统计
本月28家航空公司中有18家发生了投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零叁贰(0.032 ‱),比2013年同期下降33.33%。
序号 | 公司名称 | 投诉 | 运输量 | 投诉率 |
件数 | (万人) | (‱) | ||
1 | 西藏航空有限公司 | 3 | 10.95 | 0.274 |
2 | 北京首都航空有限公司 | 7 | 71.3 | 0.098 |
3 | 河北航空有限公司 | 1 | 16.69 | 0.06 |
4 | 中国东方航空股份有限公司 | 28 | 545.72 | 0.051 |
5 | 昆明航空有限公司 | 1 | 23.87 | 0.042 |
6 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 2 | 48.47 | 0.041 |
7 | 天津航空有限责任公司 | 3 | 79.53 | 0.038 |
8 | 成都航空有限公司 | 1 | 26.91 | 0.037 |
9 | 奥凯航空有限公司 | 1 | 27.54 | 0.036 |
10 | 中国南方航空股份有限公司 | 20 | 601.49 | 0.033 |
11 | 上海吉祥航空有限公司 | 2 | 66.73 | 0.03 |
12 | 深圳航空有限责任公司 | 5 | 175.02 | 0.029 |
13 | 四川航空股份有限公司 | 4 | 155.51 | 0.026 |
14 | 中国国际航空股份有限公司 | 11 | 444.69 | 0.025 |
15 | 海南航空股份有限公司 | 5 | 233.76 | 0.021 |
16 | 春秋航空有限公司 | 2 | 93.99 | 0.021 |
17 | 山东航空股份有限公司 | 2 | 121.09 | 0.017 |
18 | 厦门航空有限公司 | 1 | 163.11 | 0.006 |
19 | 上海航空股份有限公司 | 0 | 98.5 | 0 |
20 | 中国联合航空有限公司 | 0 | 45.41 | 0 |
21 | 西部航空有限责任公司 | 0 | 33.06 | 0 |
22 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 20.73 | 0 |
23 | 华夏航空有限公司 | 0 | 9.79 | 0 |
24 | 浙江长龙航空有限公司 | 0 | 6.87 | 0 |
25 | 大新华航空有限公司 | 0 | 6.4 | 0 |
26 | 青岛航空股份有限公司 | 0 | 2.59 | 0 |
27 | 东海航空有限公司 | 0 | 2.48 | 0 |
28 | 幸福航空有限责任公司 | 0 | 2.07 | 0 |
29 | 河南航空有限公司 | —— | —— | —— |
合计 | 99 | 3134.27 | 0.032 |
》》》点击查看全文
(声明:本文仅代表作者观点,不代表快讯网立场。)