2014年6月航空运输消费者投诉情况通报
>>>>>>>>>>>点击查看通报全文
2014年6月民航局运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉148件,其中国内航空公司91件,国外及港、澳、台地区航空公司8件,机场4件,销售代理企业45件。投诉总数比2013年6月减少17件。
现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
(一)对国内航空公司的投诉情况
1、国内航空公司投诉类型及比例
本月受理消费者对国内航空公司的投诉91件。其中,航班问题40件,占43.96%;预定、票务与登机15件,占16.48%;行李运输差错9件,占9.89%;退款9件,占9.89%;综合(含常旅客)8件,占8.79%;旅客服务7件,占7.69%;票价、信用及动物(丢失、受伤、死亡)各1件,各占1.10%;本月国内航空公司投诉比2013年同期减少37件。
国内航空公司的投诉率统计
本月29家航空公司中有17家航空公司发生了投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零叁零(0.030 ‱),比2013年同期下降33.33%。
序号 | 公司名称 | 投诉 | 运输量 | 投诉率 |
件数 | (万人) | (‱) | ||
1 | 东海航空有限公司 | 1 | 2.21 | 0.452 |
2 | 西藏航空有限公司 | 4 | 12.03 | 0.333 |
3 | 河北航空有限公司 | 2 | 14.59 | 0.137 |
4 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 3 | 45.47 | 0.066 |
5 | 中国国际航空股份有限公司 | 19 | 433.73 | 0.044 |
6 | 北京首都航空有限公司 | 3 | 69.96 | 0.043 |
7 | 天津航空有限责任公司 | 3 | 77.15 | 0.039 |
8 | 海南航空股份有限公司 | 8 | 229.91 | 0.035 |
9 | 奥凯航空有限公司 | 1 | 29.67 | 0.034 |
10 | 中国东方航空股份有限公司 | 17 | 523.24 | 0.032 |
11 | 上海航空股份有限公司 | 3 | 94.78 | 0.032 |
12 | 中国南方航空股份有限公司 | 18 | 583.02 | 0.031 |
13 | 中国联合航空有限公司 | 1 | 43.45 | 0.023 |
14 | 四川航空股份有限公司 | 3 | 153.01 | 0.02 |
15 | 深圳航空有限责任公司 | 3 | 186.88 | 0.016 |
16 | 上海吉祥航空有限公司 | 1 | 64.27 | 0.016 |
17 | 山东航空股份有限公司 | 1 | 113.94 | 0.009 |
18 | 厦门航空有限公司 | 0 | 160.84 | 0 |
19 | 春秋航空有限公司 | 0 | 92.34 | 0 |
20 | 西部航空有限责任公司 | 0 | 32.14 | 0 |
21 | 成都航空有限公司 | 0 | 25.74 | 0 |
22 | 昆明航空有限公司 | 0 | 23.79 | 0 |
23 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 20.45 | 0 |
24 | 华夏航空有限公司 | 0 | 9.82 | 0 |
25 | 浙江长龙航空有限公司 | 0 | 6.58 | 0 |
26 | 大新华航空有限公司 | 0 | 5.95 | 0 |
27 | 青岛航空股份有限公司 | 0 | 3.65 | 0 |
28 | 幸福航空有限责任公司 | 0 | 2.07 | 0 |
29 | 河南航空有限公司 | —— | —— | —— |
合计 | 91 | 3060.67 | 0.03 |
(声明:本文仅代表作者观点,不代表快讯网立场。)