中国经济网北京8月27日讯 北京市食品药品监督管理局今日通报了12种不合格食品名单,并决定对不合格食品在流通领域采取停止销售措施。
北京市食药监局提醒,凡已购买不合格批次食品的消费者可凭购物小票和食品外包装向销售单位要求退货。
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | 抽样地点 |
1 | 糖姜片 | 沂蒙东红 | 散装 | 2014.5.6 | 沂南县东红食品厂 | 二氧化硫g/kg(≤0.35 /0.889) | 张雅忠(北京火星龙翔东方超市) |
2 | 红枣蛋糕(红枣味) | 豫龍鳳 | 216克/袋 | 20140406 | 濮阳县龙凤食品有限公司 | 铝mg/kg(≤100/650) | 张雅忠(北京火星龙翔东方超市) |
3 | 竹荪 | 佰旺林 | 50克/袋 | 2014年2月3日 | 分装商:古田县佰旺林工贸有限公司 | 镉mg/kg(≤1.00/2.42) | 张雅忠(北京火星龙翔东方超市) |
4 | 蜀溢香老坛泡笋尖(野山椒味) | 蜀溢香 | 120克/袋 | 2014/03/19 | 四川·绵阳福来源食品有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.1 /0.415) | 许赛琴(北京惠友万家超市) |
5 | 纯芝麻油 | 吉百家 | 180 ml/瓶 | 2013/09/06 | 吉林省鑫泰食品调料有限公司 | 脂肪酸组成 | 许赛琴(北京惠友万家超市) |
6 | 饮用纯净水 | 潭柘御泉 | 18.9L/桶 | 2014年06月17日 | 北京凯思潞饮品有限责任公司 | 菌落总数 | 北京市青山康源水店 |
7 | 桶装饮用水 | 天天一泉 | 18.9L/桶 | 2014年5月23日 | 北京天天一品水业连锁有限公司 | 菌落总数 | 北京俊威俊锋商店 |
8 | 香山农泉饮用天然水 | 香山农泉 | 18.9L/桶 | 2014年5月17日 | 北京航博天时饮品制造有限公司 | 菌落总数 | 北京金源野商贸中心 |
9 | 饮用山泉水 | 未标注 | 18.9L/桶 | 2014年5月18日 | 北京众力恒远商贸公司 | 菌落总数 | 北京雪乐辰果超市 |
10 | 甘露泉天然饮用水 | 未标注 | 18.9L/桶 | 2014年5月28日 | 北京银洁饮品有限公司 | 菌落总数 | 北京王作水水店 |
11 | 雲齊饮用矿物质水 | 汇源 | 18.9L/桶 | 2014年5月27日 | 北京汇源食品饮料有限公司 | 菌落总数 | 北京七彩月光食品店 |
12 | 真水负电位高净度饮用水 | 真水 | 18.9L/桶 | 2014年6月14日 | 北京布汝斯普霖净水工程科技发展有限公司 | 菌落总数 | 天宇水站 |
(声明:本文仅代表作者观点,不代表快讯网立场。)