北京市食品药品监督管理局发布新一期食品安全信息。其中,北京润龙甘霖商贸有限公司生产的“宝灵山泉天然饮用水”菌落总数实测值高达标准值的400倍。凡已购买上述不合格批次食品的消费者可凭购物小票和外包装向销售单位要求退货。
■全市下架食品名单
样品名称 | 商标 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目 |
黑妞冰爆 | 顶点 | 2014.4.9 | 潮安县庵埠顶点食品厂 | 甜蜜素 |
湘派臭干子(调味面制品) | 聚满香 | 2014.5.26 | 湖南省笑笑食品有限公司 | 甜蜜素 |
九制榄 | 金碧富城 | 2014.4.16 | 广东富城食品工业有限公司 | 山梨酸及其钾盐、苯甲酸及其钠盐 |
甘草野杏肉 | 维思特 | 2014.4.20 | 庆阳市维思特食品有限公司 | 二氧化硫 |
相思梅 | 友盛 | 2014.3.26 | 友盛食品厂 | 二氧化硫 |
小磨香油 | 百世 | 2014.1.18 | 北京百世口福食品有限公司 | 脂肪酸组成 |
奥运风暴调味面制食品 | 辉仔 | 2014.5.16 | 武汉市黄陂区祁家湾永辉食品厂 | 甜蜜素、山梨酸及其钾盐 |
香辣酥 | 好点儿 | 2014.3.1 | 河北衡水市饶阳县金喜食品厂 | 过氧化值 |
老北京动物饼干 | 城章 | 2014.4.16 | 大城县城章食品厂 | 二氧化硫 |
嘴巴俏 | 一路有你 | 2014.3.16 | 河南省漯河市一路有你食品有限公司 | 甜蜜素 |
川香小肚 | / | 2014.3.1 | 领航食品有限公司 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐 |
■监督抽查不合格产品
样品名称 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目 |
宝灵山泉天然饮用水 | 2014.8.2 | 北京润龙甘霖商贸有限公司 | 菌落总数 |
京城第一锅酒 | 2014.8.8 | 北京市通州制酒厂 | 甜蜜素 |
红米粉 | 2014.8.2 | 北京朔方尚德科技发展有限公司 | 镉 |
(记者 肖丹)(来源:北京晨报)
(声明:本文仅代表作者观点,不代表快讯网立场。)