中国经济网北京1月5日讯(记者 苏兰) 节能型内燃机是国民经济建设和国防安全中的关键动力装备,广泛应用于交通运输、工程机械、农业机械、固定动力装备和国防装备等。其产品质量安全关乎经济社会发展的方方面面。中国经济网记者从国家质检总局了解到,质检总局办公厅巡视员兼副主任、新闻发言人罗方平在日前质检总局例行新闻发布会上发布了2014年节能型内燃机等5种产品质量国家监督专项抽查情况,中国经济网记者通过采访了解,国家质检总局产品质量监督司对节能型内燃机产品共抽查了14个省(区、市)26家企业生产的26批次产品。经检验,有13家企业生产的13批次产品不合格,不合格产品检出率为50%。此次抽查节能型多缸柴油机12批次,未检出不合格产品;抽查第二代单缸柴油机14批次,仅有1批次合格,不合格检出率为92.9%,产品质量安全令人堪忧。
“对于不合格产品的生产企业,我们按照产品质量法等相关法律法规予以严处,同时曝光这些黑名单。”质检总局相关负责人告诉中国经济网记者。
据了解,此次抽查节能型多缸柴油机12批次,未检出不合格产品;抽查第二代单缸柴油机14批次,仅有1批次合格,不合格检出率为92.9%,第二代单缸柴油机产品质量问题突出。不合格产品中有12批次产品排气污染物不合格,8批次产品燃油消耗率不合格,7批次产品最大扭矩或扭矩储备率不合格,2批次产品排气烟度不合格。
排气烟度和排气污染物是节能型内燃机最重要的环保性能指标,这两个指标不符合标准要求可能造成对环境安全和人身健康安全的危害。燃油消耗率是节能型内燃机的核心效能指标和首选商业指标,燃油消耗率不达标的产品,燃油经济性差,无法满足节能减排要求。排气烟度和排气污染物是节能型内燃机最重要的环保性能指标,这两个指标不符合标准要求可能造成对环境安全和人身健康安全的危害。燃油消耗率是节能型内燃机的核心效能指标和首选商业指标,燃油消耗率不达标的产品,燃油经济性差,无法满足节能减排要求。节能型内燃机不合格的主要原因是:生产企业,特别是小型民营企业,多以装配形式组织生产,质量控制体系不 善,部分企业零部件进厂检验能力不足,把关不严;也有部分企业为了节省成本,采用一些质量低劣的廉价零部件,从而导致整机性能波动。
《节能型内燃机产品质量国家监督专项抽查产品及其生产企业名单》
序号 | 生产企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂 | 北京市 | 节能型内燃机 | FOTON | 4J28TC | 2014-08/E39416、E39412、E39414、E39410 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
2 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 辽宁省 | 节能型内燃机 | CY | CY4102-CE4C | 2014-07/14102122、14102138、14102119、14102135 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
3 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 江苏省 | 节能型内燃机 | 扬子江 | YZ4DA2-40 | 2014-04/B4119972、B4119796、B4119788、B4119971 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
4 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 江苏省 | 节能型内燃机 | 锡柴 | CA4DLD-17E4R | 2014-04/01028376、01028370、01028382、01028379 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
5 | 浙江新柴股份有限公司 | 浙江省 | 节能型内燃机 | 新柴 | A498BZT | 2014-06/14111672、14111716、14111662、14111671 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
6 | 安徽江淮汽车股份有限公司发动机分公司 | 安徽省 | 节能型内燃机 | JAC | HFC4DB1-2C | 2014-06/E4105915、E4105925、E4105923、E4105926 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
7 | 恒天动力有限公司 | 江西省 | 节能型内燃机 | / | NC493G9 | 2013/130238、130230、130244、130239 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
8 | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 山东省 | 节能型内燃机 | LD | 4L18CF | 2014-07/L140673525B、L140570307B、L140673509B、L140673510B | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
9 | 潍柴动力股份有限公司 | 山东省 | 节能型内燃机 | WEICHAI | WP10.336E40 | 2014-07/1614G108148、1614G108155、1614G108133、1614G108153 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
10 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 广西 | 节能型内燃机 | / | YC6L280-42 | /L64AAE00008、L64AAE00005、L64AAE00004、L64AAE00009 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
11 | 重庆威马动力机械有限公司 | 重庆市 | 节能型内燃机 | 威马 | 186FB | /13M30257、13M30231、13M30236、13M30237 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
12 | 成都成发汽车发动机有限公司 | 四川省 | 节能型内燃机 | / | 4JB1T-4B | 2014-06/40605436Z、40605434Z、40605386Z、40605449Z | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 云南省 | 节能型内燃机 | / | D19TCIE(19D4N) | 2014-05/19D4N*A1YD5200073*、19D4N*A1YD5200063*、19D4N*A1YD5200056*、19D4N*A1YD5200055* | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
14 | 常州市海润机电有限公司 | 江苏省 | 节能型内燃机 | 海仁 | HR186FA | 2014-06/14053241、14052596、14052601、14055322 | 不合格 | 排气污染物 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
15 | 常州市罗本三晶机械有限公司 | 江苏省 | 节能型内燃机 | RB.LOBEN | RB186FA | 2014-04/131971、131986、132006、131972 | 不合格 | 排气污染物、燃油消耗率、扭矩储备率 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
16 | 无锡创能动力科技有限公司 | 江苏省 | 节能型内燃机 | 创能 | 186FAGE | 2014-05/1405333、1405282、1405285、1405347 | 不合格 | 排气烟度、排气污染物 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
17 | 无锡市海龙机械有限公司 | 江苏省 | 节能型内燃机 | XIPU | HP186FA | 2014-02/XP414023266、XP414023274、XP414023259、XP414023265 | 不合格 | 排气烟度、排气污染物、燃油消耗率、扭矩储备率 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
18 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 浙江省 | 节能型内燃机 | WONYEA | 188F | 2014-05/14050029、14050007、14050018、14050037 | 不合格 | 排气污染物 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
19 | 福州力鼎动力有限公司 | 福建省 | 节能型内燃机 | 力鼎 | LD188F | 2014-05/L14050133、L14050119、L14050122、L14050118 | 不合格 | 排气污染物 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
20 | 山东华盛中天机械集团股份有限公司 | 山东省 | 节能型内燃机 | 华盛泰山 | C186FA | 2014-03/13M003079、13M003081、13M003071、13M003044 | 不合格 | 燃油消耗率 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
21 | 武汉黄鹤拖拉机制造有限公司 | 湖北省 | 节能型内燃机 | 黄鹤 | HH186FA | 2014-06/HH1312641、HH1312612、HH1312253、HH1312328 | 不合格 | 排气污染物、燃油消耗率、扭矩储备率 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
22 | 常德常鸿动力机械有限公司 | 湖南省 | 节能型内燃机 | / | CH175F1 | 2014-06/1780、1755、1801、1809 | 不合格 | 排气污染物 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
23 | 重庆宗申汽车发动机制造有限公司 | 重庆市 | 节能型内燃机 | 宗申/ zongshen | ZS400F-2 | 2014-06/Z1460424、Z1460425、Z1460428、Z1460418 | 不合格 | 排气污染物、燃油消耗率、最大扭矩 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
24 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆市 | 节能型内燃机 | / | SR178 | 2014-06/1406200584、1406200592、1406200561、1406200556 | 不合格 | 排气污染物、燃油消耗率、扭矩储备率 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
25 | 云南添穗机械制造有限公司 | 云南省 | 节能型内燃机 | 添穗 | TS188F | 2014-04/TS14040158、TS14040387、TS14040442、TS14040357 | 不合格 | 排气污染物、燃油消耗率、扭矩储备率 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
26 | 昆明驰展农机销售有限公司 | 云南省 | 节能型内燃机 | / | 186FA | 2014-06/14059027、14059016、14058489、14059026 | 不合格 | 排气污染物、燃油消耗率、扭矩储备率 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
(声明:本文仅代表作者观点,不代表快讯网立场。)