2015年1-4月,北京市各级纪检监察机关共接受纪内信访举报5573件(次),立案511件,增长59.2%。给予党纪政纪处分350人,增长45.8%,其中局级6人,县处级75人,乡科级99人。移送司法机关59人。查处违反中央八项规定精神和市委实施意见77人,“小官贪腐”112人。
2015年1-4月区县纪检监察机关查办案件情况表
项目 单位 | 信访举报 ( 件 / 次 ) | 立 案 | 处 分 | ||
总数 ( 件 ) | 增长率( % ) | 总数(人) | 增长率( % ) | ||
东城区 | 105 | 5 | 66.7 | 11 | 450.0 |
西城区 | 120 | 20 | 185.7 | 18 | 350.0 |
朝阳区 | 315 | 16 | -51.5 | 8 | -68.0 |
海淀区 | 150 | 36 | 200.0 | 9 | 200 |
丰台区 | 58 | 14 | -17.6 | 17 | 142.9 |
石景山区 | 18 | 9 | 80.0 | 10 | -23.1 |
门头沟区 | 143 | 29 | 61.1 | 5 | 持平 |
房山区 | 253 | 24 | 26.3 | 18 | 20.0 |
通州区 | 151 | 31 | 158.3 | 20 | 185.7 |
顺义区 | 118 | 12 | 140.0 | 8 | 300.0 |
昌平区 | 127 | 35 | 218.2 | 10 | -9.1 |
大兴区 | 136 | 21 | 50.0 | 23 | 156.5 |
平谷区 | 65 | 12 | -20.0 | 12 | 200.0 |
怀柔区 | 235 | 30 | 328.6 | 14 | 133.3 |
密云县 | 202 | 34 | 41.7 | 24 | 84.6 |
延庆县 | 170 | 25 | 38.9 | 18 | 20.0 |
(原标题:北京:今年1-4月立案511件 处分局处级干部81人)
(声明:本文仅代表作者观点,不代表快讯网立场。)